部门 | 部门积分 | 序号 | 姓名 | 个人积分 |
英语系 | 1288.0 | 1 | 陶向龙 | 856 |
2 | 方琼 | 172 | ||
3 | 王华珍 | 40 | ||
4 | 江秀丽 | 40 | ||
5 | 赵巍炜 | 40 | ||
6 | 袁婧 | 40 | ||
7 | 陈启 | 20 | ||
8 | 阮文琦 | 20 | ||
9 | 罗晓静 | 20 | ||
10 | 刘培瑜 | 20 | ||
11 | 李茜 | 20 | ||
经济法政系 | 831.4 | 12 | 姜发根 | 498.1 |
13 | 高雅瑞 | 93.3 | ||
14 | 方杰 | 80 | ||
15 | 周晓红 | 60 | ||
16 | 彭小英 | 40 | ||
17 | 刘玲莉 | 40 | ||
18 | 吴兴梅 | 20 | ||
计算机科学与技术系 | 702.9 | 19 | 张林 | 232.4 |
20 | 高敏 | 118.4 | ||
21 | 占小忆 | 101.7 | ||
22 | 余久久 | 74.2 | ||
23 | 卓洁 | 72 | ||
24 | 岳国庆 | 38 | ||
25 | 张健 | 20 | ||
26 | 张错玲 | 20 | ||
27 | 张佑生 | 15 | ||
28 | 郑嫏嬛 | 11.2 | ||
信息与通信技术系 | 271.7 | 29 | 李伟 | 70.7 |
30 | 王洪海 | 60 | ||
31 | 易秋香 | 58.7 | ||
32 | 薛峰 | 24.5 | ||
33 | 夏应芬 | 20 | ||
34 | 徐丽萍 | 17.8 | ||
35 | 方飞 | 12 | ||
36 |